Futamok/Díjak <<
GALOPP 2011 (T e r v e z e t)
Kiemelt előnevezéses tenyészversenyek
| IV.17. | vasárnap | Káposztásmegyeri Díj L (HUN) | 1400 |
| V.01. | vasárnap | Batthyány-Hunyady Díj L. (HUN) | 1600 |
| V.08. | vasárnap | Nemzeti Díj L. (HUN) | 1600 |
| Hazafi Díj L. (HUN) | 1600 | ||
| V.22. | vasárnap | Millenniumi Díj Gd-1 (HUN) | 1800 |
| VI.04. | szombat | Alagi Díj L. (HUN) | 2000 |
| Magyar Kancadíj L. (HUN) | 2000 | ||
| VII.03. | vasárnap | 89. Magyar Derby Gd-1 (HUN) | 2400 |
| Magyar Háromévesek Nagydíja L. (HUN) | 2400 | ||
| VIII.21. | vasárnap | Szent István Díj L. (HUN) | 2200 |
| VIII.27. | szombat | Kozma Ferenc Emlékverseny L. (HUN) | 1200 |
| IX.04. | vasárnap | Kincsem Díj Gd-1 (HUN) | 2400 |
| Imperiál Díj L. (HUN) | 1600 | ||
| IX.11. | vasárnap | Gróf Károlyi Gyula Emlékverseny L. (HUN) | 1300 |
| Gróf Széchenyi István Emlékverseny L. (HUN) | 2000 | ||
| X.02. | vasárnap | Magyar St.Leger L. (HUN) | 2800 |
| Szent László Díj L. (HUN) | 1400 | ||
| X.09. | vasárnap | Kállai Pál Emlékverseny - Budapesti Díj L. (HUN) | 1400 |
| X.23. | vasárnap | Kétévesek Kritériuma L. (HUN) | 1600 |
| XI.06. | vasárnap | Lovaregyleti Díj L. (HUN) | 2800 |
VERSENYNAPOK 2011
| Kezdési idő | |||||||
| Április | 3 | 10 | 17 | 24 | 4 | 14.00 | |
| Május | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 14.00 |
| Június | *4 | 12 | 19 | 26 | 4 | 14.00 | |
| Július | 3 | 24 | 31 | 3 | 14.00 | ||
| Augusztus | *6 | 14 | 21 | *27 | 4 | 14.00 | |
| Szeptember | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 13.00 | |
| Október | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 | 12.00 |
| November | 6 | 13 | 20 | 3 | 11.00 | ||
| 32 |
*= szombat
Ü G E T Ő
2011. évi tervezett versenynapok
| Január | nap | |||||
| Szombat | 22 | 29 | 2 | |||
| Február | ||||||
| Szombat | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | |
| Március | ||||||
| Szombat | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | |
| Április | ||||||
| Szombat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 |
| Május | ||||||
| Szombat | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | |
| Június | ||||||
| Szombat | 11 | 18 | 25 | |||
| Vasárnap | 5 | 4 | ||||
| Július | ||||||
| Szombat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 5 |
| Augusztus | ||||||
| Szombat | 13 | 20 | ||||
| Vasárnap | 7 | 28 | 4 | |||
| Szeptember | ||||||
| Szombat | 3 | 10 | 17 | 24 | 4 | |
| Október | ||||||
| Szombat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 |
| November | ||||||
| Szombat | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | |
| December | ||||||
| Hétfő | 26 | |||||
| Szombat | 3 | 10 | 17 | 31 | 5 | |
| Összesen: | 50 | |||||
Kiemelt tenyész- és rendszeresített versenyek
| II. 19. | szombat | Sennyey Géza Emlékverseny | 1800 m |
| III. 12. | szombat | Tavaszi Hendikep | 1960 m |
| III. 19. | szombat | Bródy János Emlékverseny | 1960 m |
| IV. 16. | szombat | Pulay Kornél Emlékverseny | 1900 m |
| V. 07. | szombat | Májusi Nagydíj | 1960 m |
| Ferge László Emlékverseny | 1960 m | ||
| V. 21. | szombat | 102. Nemzeti Díj | 1960 m |
| VI. 05. | vasárnap | 54. Négyévesek Nagydíja | 2500 m |
| Lovasélet Sprinter Kupa | 1800 m | ||
| VI. 18. | szombat | Kanca Díj | 1900 m |
| VI. 25. | szombat | Dr. Vecseklőy József Emlékverseny | 1800 m |
| VII. 02. | szombat | Ötévesek Nagydíja | 3000 m |
| Derby Kísérleti Verseny | 1800 m | ||
| Szalay János Emlékverseny | 1800 m | ||
| VIII. 07. | vasárnap | 97. Magyar Ügetőderby | 1900 m |
| Pannónia Díj | 1800 m | ||
| VIII. 20. | szombat | Szent István Díj | 1960 m |
| IX. 03. | szombat | Marschall József Emlékverseny | 1800 m |
| 97. Hungária Díj | 2560 m | ||
| X. 01. | szombat | 78. Kétévesek Nagydíja | 1800 m |
| Őszi Kanca Díj | 1960 m | ||
| X. 22. | szombat | Köztársásági Díj | 2400 m |
| XI. 05. | szombat | Őszi Kísérleti Verseny | 1960 m |
| XI. 26. | szombat | Ménesek Díja | 3160 m |
| XII. 03. | szombat | Baka Hendikep | 4200 m |



